Mango/Appelsap het Vullen het Bottelende Materiaal AC220V of AC380V van de Machinedrank
Geschikt als economisch materiaal van basistechnologie maar van constructieve kwaliteit en professioneel ontwerp, die gemakkelijk door middel van de etikettering van zijn componenten kunnen worden geassembleerd en eens geassembleerd en verbonden het gebruiksklaar is, dat gemakkelijk in de het brouwen en CIP-het schoonmaken procédés moet worden in werking gesteld.
Citaat
Naam | Type | Macht | Grootte (mm) | Hoeveelheid | |
Baksteenkarton het Vullen Machine | GD-abf-3600 | 35kw | 5500*2000*4380 | 1 | |
U-stro instrument | 4.5kw | 1740*850*1145 | 1 | ||
Nota |
(1) het bovengenoemde citaat is op EXW-Basis. (2) verschepende haven: Qingdaohaven, China. (3) betaling: 30%TT vóór productie, 70%TT vóór verzending. (4) de geldigheidsduur is: 30 dagen. (5) de datum van de kwaliteitswaarborg: één jaar. (6) na de verkoopdienst: Wij waarborgen de kwaliteit van de machines één jaar over de belangrijke onderdelen. Wij verstrekken ook sommige vervangstukken voor de snel-slijtagedelen. Als er om het even welk kwaliteitsprobleem in de machines is, zijn wij verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem.
|
Hoofd technische parameters
1.3600 pakketten/de Vormkarton van de uur Aseptische Baksteen het Vullen Machine
Hoofd ingevoerde elementen van de machine
Nr. | Naam | Leverancier | Oorsprong |
1 | PLC | Mitsubishi | Japan |
2 | Wat betreft het scherm | Pws6a00t-p | Japan |
3 | Elektriciteitsschakelaar | MOELLER | Frans |
4 | Controleklep | BURKERT | Duitsland |
5 | sensor | ZIEKEN | Duitsland |
6 | dynamo | ABB | Zweden |
7 | Waterpomp | CALPEDA | Italië |
8 | Pneumatische controledelen | FESTO, CAMOZZI | Duitsland |
9 | XMTG | OMRON | Japan |
Hoofd Technische Parameters:
Type | BH3600 |
Opbrengscapaciteit | 3600Packets/Hour |
Capaciteit | 250ML&200ML |
Vorm | Het aseptische Karton van de Baksteenvorm |
Houdbaarheid | 9-12months |
Het werk Luchtdruk | ≥0.6MPa |
Totale Macht | 35Kw |
Meting | 5500mmx2000mmx4380mm |
Gewicht | 3300Kg |
Krachtbron | 380V± 10% (3φ) 50/60Hz |
Totale Macht | 30Kw |
Het bedrag van het luchtgebruik | 500±100L per seconde (0.6~0.7Mpa) |
Het bedrag van het stoomgebruik | 4.5kg per u (130±5℃, 0.17±0.03Mpa) |
Het gezuiverde bedrag van het watergebruik | 15L per seconde (0.3~0.45Mpa, onder 20℃) |
H2O2 gebruiksbedrag | 0.2per 8 u (dichtheid: 35%) |
Controlesysteem | PLC |
Inhoudstemperatuur | 15℃~25℃ |
Inhoudsviscositeit | Onder 30CP |
Drukmateriaal | Inkjet-Printer |
Transportband | Ketting |
Verbindingsdimensie | 2200mm (W) x 3500mm (H) |
Type van verbinding en kaliber | Draadingang, 1/2 |
Verbindende druk | 50~150±10Kpa |
Containerspecificatie | 106X41X63mm |
Temperatuur van het vullen van ruimte | 19.4~25℃ |
Werkend Nodig Personeel | 1 |
2.U-STRO INSTRUMENT
Hoofd Technische Parameters:
Type | BH-1 |
Opbrengscapaciteit | 8000 pcs/h |
Voeding | 380V± 10% (3φ) 50/60Hz |
Macht | 4,5 kW |
Luchtlevering | 0.4~0.6Mpa |
Gewicht | 300 kg |
Meting | 1740 (L) x850 (W) x1145 (H) mm |